O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itapeva, sábado, 14 de setembro de 2024 (15) 3526-8000 /
Atendimento: De Segunda a Sexta 08:00 às 12:00 e 13:30 às 18:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
14040/2024 | 14040/2024 | Ativo | Troféus e medalhas. | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes |
13807/2024 | 13807/2024 | Ativo | Aquisição de jogo de bandeiras oficiais | 08/08/2024 23:59:59 | Não definido | Detalhes |
13805/2024 | 13805/2024 | Ativo | serviços e materiais para manutenção de sinalização viária | 09/08/2024 10:00:00 | R$ 15.800,00 | Detalhes |
13472/2024 | 13472/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM | 01/08/2024 17:00:00 | Não definido | Detalhes |
13365/2024 | 13365/2024 | Ativo | MATERIAIS DE PINTURA | 29/07/2024 13:51:00 | Não definido | Detalhes |
13036/2024 | 130362024/2024 | Encerrado | Aquisição do medicamento Sulfato de Magnésio 10% para a Unidade de Pronto Atendimento de Itapeva - UPA 24h | 22/07/2024 16:49:04 | R$ 252,00 | Detalhes |
13035/2024 | 130352024/2024 | Encerrado | Aquisição do medicamento Cloridrato de Naloxona 0,4 m/mL ampola 1 mL para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h | 22/07/2024 16:42:04 | R$ 138,10 | Detalhes |
13031/2024 | 130312024/2024 | Encerrado | Aquisição do medicamento Adenosina 3 mg/mL ampola 2 mL para a Unidade de Pronto Atendimento UPA 24h. | 22/07/2024 16:34:03 | R$ 2.524,00 | Detalhes |
13029/2024 | 13029/2024 | Ativo | Contratação de pacote de viajem com passagem aérea e hospedagem para evento na cidade de Foz do Iguaçu PR, por dispensa de licitação com base na lei 14133/2021 art 75 inciso II. | 22/07/2024 09:20:00 | R$ 3.287,46 | Detalhes |
12955/2024 | 12955/2024 | Ativo | manutenção de semáforos | 25/07/2024 13:22:00 | R$ 12.600,00 | Detalhes |
12838/2024 | 12838/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE ROCK BENEFICENTE | 22/08/2024 17:00:00 | Não definido | Detalhes |
12642/2024 | 12642/2024 | Ativo | 10.000m² de grama | 19/07/2024 14:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta 08:00 às 12:00 e 13:30 às 18:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 13/09/2024
Portal atualizado em: 13/09/2024 18:28:50