O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itapeva, terça-feira, 16 de setembro de 2025
0800 000 4673 /
Atendimento: De Segunda a Sexta 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 16/09/2025 às 09:17:06
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
30/2025 | 11411/2025 | Ativo | Serviço de conservação e manutenção de áreas públicas urbanas e rurais | 30/09/2025 09:00:00 | R$ 3.089.851,63 | Detalhes |
26/2025 | 8702/2025 | Ativo | Aquisição de banheiros químicos e carreta/reboque. | 26/09/2025 09:00:00 | R$ 36.760,36 | Detalhes |
17/2025 | 11158/2025 | Ativo | Aquisição de material de higiene e limpeza. | 19/09/2025 09:00:00 | R$ 205.317,33 | Detalhes |
7/2025 | 12636/2025 | Ativo | Execução de Canal de Drenagem em Gabião na Rua Itatiba - Vila Boava | 29/09/2025 09:00:00 | R$ 2.513.503,98 | Detalhes |
29/2025 | 7174/2025 | Ativo | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES RESTRITIVAS PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UPA | 26/09/2025 09:00:00 | R$ 127.479,00 | Detalhes |
17/2025 | 10975/2025 | Ativo | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS | 29/09/2025 09:00:00 | R$ 18.802.821,92 | Detalhes |
28/2025 | 11970/2025 | Ativo | Aquisição de cimento, cal e Argamassa | 15/09/2025 09:00:00 | R$ 363.000,00 | Detalhes |
25/2025 | 3412/2025 | Ativo | Aquisição de Gêneros Alimentícios em Geral, Objetivando a Composição de Coffee Break | 03/09/2025 09:00:00 | R$ 267.186,00 | Detalhes |
16/2025 | 13142/2025 | Ativo | Aquisição de placar e painel eletrônico | 03/09/2025 09:00:00 | R$ 13.516,00 | Detalhes |
26/2025 | 8702/2025 | Ativo | Aquisição de banheiros químicos | 08/09/2025 09:20:00 | R$ 36.760,36 | Detalhes |
6/2025 | 5700/2025 | Ativo | Reconstrução de coberturas metálicas e muros de Unidades Escolares | 04/09/2025 09:00:00 | R$ 1.013.786,87 | Detalhes |
5/2025 | 10378/2025 | Ativo | Construção de base em concreto armado, instalação hidráulica e içamento de reservatório metálico na unidade escolar E.M. Euflavio Barbosa | 04/09/2025 09:00:00 | R$ 120.376,23 | Detalhes |
15/2025 | 12255/2025 | Ativo | construção de caixa de passagem para águas pluviais na Avenida Dona Paulina de Moraes | 21/08/2025 09:00:00 | R$ 187.430,32 | Detalhes |
14/2025 | 12388/2025 | Ativo | contratação de empresa especializada em serviços de assistência domiciliar (Home Care) | 21/08/2025 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
7/2025 | 10757/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada em realização e coleta de exames laboratoriais | 20/08/2025 09:00:00 | R$ 4.506.696,56 | Detalhes |
13/2025 | 10660/2025 | Ativo | serviço de perícias médicas e correlatos | 19/08/2025 09:00:00 | R$ 87.640,00 | Detalhes |
24/2025 | 9726/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para realização da programação dos eventos culturais, esportivos e institucionais do município | 27/08/2025 09:00:00 | R$ 1.265.392,88 | Detalhes |
23/2025 | 9458/2025 | Ativo | Aquisição de Notebooks | 25/08/2025 09:00:00 | R$ 51.192,00 | Detalhes |
12/2025 | 12098/2025 | Ativo | Construção do Muro de Contenção da Rua Grigorijus Bykovas, no Bairro Horto do Ipê | 15/08/2025 09:00:00 | R$ 126.373,46 | Detalhes |
22/2025 | 5015/2025 | Ativo | Prestação de serviços de Manutenção semafórica, com fornecimento de material necessário | 25/08/2025 09:00:00 | R$ 262.691,72 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 16/09/2025 10:54:40