O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itapeva, segunda-feira, 20 de outubro de 2025
0800 000 4673 /
Atendimento: De Segunda a Sexta 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 20/10/2025 às 08:59:35
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
20/2025 | 16029/2025 | Ativo | Aquisição de bens permanentes | 22/10/2025 09:00:00 | R$ 5.317,00 | Detalhes |
11/2025 | 1271/2025 | Ativo | Aquisição de moto bomba para irrigação | 27/10/2025 09:00:00 | R$ 60.206,83 | Detalhes |
38/2025 | 15886/2025 | Ativo | Aquisição de equipamentos permanentes | 23/10/2025 09:00:00 | R$ 189.244,86 | Detalhes |
37/2025 | 644/2025 | Ativo | Aquisição de Dietas enterais e suplementos | 23/10/2025 09:00:00 | R$ 5.493.565,00 | Detalhes |
7/2025 | 12636/2025 | Ativo | Execução de Canal de Drenagem em Gabião na Rua Itatiba - Vila Boava | 24/10/2025 09:00:00 | R$ 2.513.503,98 | Detalhes |
29/2025 | 7174/2025 | Ativo | Serviço de fornecimento de refeições restritivas para pacientes em observação na UPA | 20/10/2025 09:00:00 | R$ 127.479,00 | Detalhes |
35/2025 | 11891/2025 | Ativo | Aquisição de concreto usinado e serviço de moto bomba | 15/10/2025 09:00:00 | R$ 1.119.003,00 | Detalhes |
19/2025 | 13881/2025 | Ativo | Aquisição de protocolos de teste Wisc | 06/10/2025 09:00:00 | R$ 10.988,00 | Detalhes |
3/2024 | 11240/2024 | Ativo | Construção de Casa de Dosagem no bairro Jaó | 15/10/2025 09:00:00 | R$ 82.640,89 | Detalhes |
4/2024 | 370/2024 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE ARTESÃOS | 13/10/2025 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
34/2025 | 11519/2025 | Ativo | Aquisição de equipamentos de academia ao ar livre | 08/10/2025 09:00:00 | R$ 205.013,25 | Detalhes |
23/2025 | 9458/2025 | Ativo | Aquisição de Notebooks. | 06/10/2025 09:00:00 | R$ 51.192,00 | Detalhes |
33/2025 | 9391/2025 | Ativo | Serviço de locação de aparelhos respiratórios BIPAP e CPAP | 07/10/2025 09:00:00 | R$ 250.176,00 | Detalhes |
32/2025 | 13118/2025 | Ativo | Aquisição de medicamentos da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos) | 02/10/2025 09:00:00 | R$ 22.084.775,47 | Detalhes |
31/2025 | 7868/2025 | Ativo | Aquisição de equipamento cardiológico. | 30/09/2025 09:00:00 | R$ 82.133,00 | Detalhes |
26/2025 | 8702/2025 | Ativo | Aquisição de banheiros químicos e carreta/reboque. | 26/09/2025 09:00:00 | R$ 36.760,36 | Detalhes |
17/2025 | 11158/2025 | Ativo | Aquisição de material de higiene e limpeza. | 19/09/2025 09:00:00 | R$ 205.317,33 | Detalhes |
29/2025 | 7174/2025 | Ativo | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES RESTRITIVAS PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UPA | 26/09/2025 09:00:00 | R$ 127.479,00 | Detalhes |
28/2025 | 11970/2025 | Ativo | Aquisição de cimento, cal e Argamassa | 15/09/2025 09:00:00 | R$ 363.000,00 | Detalhes |
25/2025 | 3412/2025 | Ativo | Aquisição de Gêneros Alimentícios em Geral, Objetivando a Composição de Coffee Break | 03/09/2025 09:00:00 | R$ 267.186,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/10/2025
Portal atualizado em: 20/10/2025 08:59:35