O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itapeva, sábado, 08 de novembro de 2025
0800 000 4673 /
Atendimento: De Segunda a Sexta 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 07/11/2025 às 14:42:06
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/2025 | 12914/2025 | Ativo | Serviço de arbitragem esportiva | 25/11/2025 09:00:00 | R$ 360.694,37 | Detalhes |
| 43/2025 | 5022/2025 | Ativo | Aquisição e reforma de placas para sinalização de trânsito | 25/11/2025 09:00:00 | R$ 160.733,30 | Detalhes |
| 42/2025 | 18857/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para locação, instalação, manutenção e desmontagem de decoração natalina em praças e espaços públicos | 25/11/2025 09:00:00 | R$ 213.326,60 | Detalhes |
| 16/2025 | 12306/2025 | Ativo | Locação de 02 (dois) caminhões coletores e compactadores de lixo | 25/11/2025 09:00:00 | R$ 598.955,76 | Detalhes |
| 40/2025 | 13441/2025 | Ativo | Contratação de empresa para conserto de pneus (Borracharia) | 24/11/2025 09:00:00 | R$ 225.913,74 | Detalhes |
| 17/2025 | 10975/2025 | Ativo | Serviço de Transporte de Alunos | 24/11/2025 09:00:00 | R$ 18.475.756,32 | Detalhes |
| 30/2025 | 11411/2025 | Ativo | Serviço de conservação e manutenção de áreas públicas urbanas e rurais | 19/11/2025 09:00:00 | R$ 3.089.851,63 | Detalhes |
| 15592/2025 | 15592/2025 | Ativo | Aquisição de Cordão de Girassol | 10/11/2025 09:00:00 | R$ 5.000,00 | Detalhes |
| 41/2025 | 12791/2025 | Ativo | Aquisição de equipamentos permanentes de cozinha | 14/11/2025 09:00:00 | R$ 59.532,46 | Detalhes |
| 21/2025 | 17950/2025 | Ativo | Serviço de recapagem de pneus | 06/11/2025 09:00:00 | R$ 17.280,00 | Detalhes |
| 35/2025 | 11891/2025 | Ativo | Aquisição de concreto usinado e serviço de moto bomba | 10/11/2025 09:00:00 | R$ 1.119.003,00 | Detalhes |
| 9/2025 | 14661/2025 | Ativo | Execução da Reforma e Execução do Reforço Estrutural na Unidade Básica de Saúde da Vila São Miguel | 10/11/2025 09:00:00 | R$ 41.919,07 | Detalhes |
| 8/2025 | 17011/2024 | Ativo | Adequação do prédio do paço municipal às normas do Corpo de Bombeiros - AVCB | 10/11/2025 09:00:00 | R$ 285.758,92 | Detalhes |
| 20/2025 | 16029/2025 | Ativo | Aquisição de bens permanentes | 22/10/2025 09:00:00 | R$ 5.317,00 | Detalhes |
| 11/2025 | 1271/2025 | Ativo | Aquisição de moto bomba para irrigação | 27/10/2025 09:00:00 | R$ 60.206,83 | Detalhes |
| 38/2025 | 15886/2025 | Ativo | Aquisição de equipamentos permanentes | 23/10/2025 09:00:00 | R$ 189.244,86 | Detalhes |
| 37/2025 | 644/2025 | Ativo | Aquisição de Dietas enterais e suplementos | 23/10/2025 09:00:00 | R$ 5.493.565,00 | Detalhes |
| 29/2025 | 7174/2025 | Ativo | Serviço de fornecimento de refeições restritivas para pacientes em observação na UPA | 20/10/2025 09:00:00 | R$ 127.479,00 | Detalhes |
| 35/2025 | 11891/2025 | Ativo | Aquisição de concreto usinado e serviço de moto bomba | 15/10/2025 09:00:00 | R$ 1.119.003,00 | Detalhes |
| 19/2025 | 13881/2025 | Ativo | Aquisição de protocolos de teste Wisc | 06/10/2025 09:00:00 | R$ 10.988,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 07/11/2025
Portal atualizado em: 07/11/2025 15:06:45