O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itapeva, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 (15) 3526-8000
Atendimento: De Segunda a Sexta 08:00 às 12:00 e 13:30 às 18:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
66/2024 | 19583/2024 | Ativo | Aquisição de panetone. | 02/12/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
65/2024 | 19155/2024 | Ativo | Aquisição de material educativo e esportivo. | 29/11/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
64/2024 | 18094/2024 | Ativo | Aquisição de repelentes, protetor solar e protetor labial para distribuição às ACS e gestantes, como equipamento de proteção individual. | 29/11/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
63/2024 | 19004/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada para fornecimento de internet (zona rural e backups). | 02/12/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
62/2024 | 17180/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de sepultamento e exumação visando atender às necessidades dos bairros localizados na Zona Rural do Município de Itapeva. | 29/11/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
20851/2024 | 20851/2024 | Ativo | serviços para manutençãode semáforos | 14/01/2024 09:43:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
13426/2024 | 13426/2024 | Ativo | Contratação de empresa de locação de coberturas temporárias do tipo tenda. | 07/11/2024 23:59:59 | Não definido | Detalhes |
20701/2024 | 20701/2024 | Ativo | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 05 LOMBADAS ELETRÔNICAS | 13/11/2024 10:50:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
61/2024 | 5771/2024 | Ativo | Serviços médico veterinário de esterilização (castração) de cães e gatos em castramóvel. | 27/11/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
4212121/2024 | 7996/2024 | Ativo | Prótese Bilateral de Membros Inferiores | 06/11/2024 10:00:00 | R$ 16.000,00 | Detalhes |
4212121/2024 | 10115/2024 | Ativo | Prótese para Amputação Transfemoral de Membro Inferior Esquerdo, CID S78 | 05/11/2024 10:00:00 | R$ 30.000,00 | Detalhes |
20311/2024 | 20311/2024 | Ativo | Aquisição de Caixas Plásticas | 06/11/2024 08:00:00 | R$ 6.150,00 | Detalhes |
60/2024 | 12731/2024 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios (pães e bolos). | 12/11/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
20159/2024 | 201592024/2024 | Ativo | Acetato de Betametasona 3MG/ML + Fosfato Dissodico de Betametasona 3MG/ML | 31/10/2024 08:00:00 | R$ 7.188,00 | Detalhes |
11236/2024 | 112362024/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de projeto de engenharia e sondagem para construção de base de concreto para receber reservatório de agua na E.M. Euflávio Barbosa | 29/10/2024 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
19433/2024 | 194332024/2024 | Ativo | Aquisição do medicamento Heparina Sódica 5.000 U.I./mL solução injetável à Unidade de Pronto Atendimento de Itapeva. | 17/10/2024 15:38:10 | R$ 500,00 | Detalhes |
19430/2024 | 194302024/2024 | Ativo | Aquisição do medicamento Bromidrato de Fenoterol 100 mcg/dose aerosol frasco com 10 mL (200 doses) à Unidade de Pronto Atendimento de Itapeva. | 17/10/2024 15:33:08 | R$ 3.600,00 | Detalhes |
19428/2024 | 194282024/2024 | Ativo | Aquisição do medicamento Brometo de Ipratrópio 0,25 mg/mL frasco com 20 mL à Unidade de Pronto Atendimento de Itapeva. | 17/10/2024 15:24:07 | R$ 600,00 | Detalhes |
19427/2024 | 194272024/2024 | Ativo | Aquisição do medicamento Regencel pomada oftálmica bisnaga com 3,5 g, à Unidade de Pronto Atendimento. | 17/10/2024 15:20:00 | R$ 130,00 | Detalhes |
19425/2024 | 194252024/2024 | Ativo | Aquisição do medicamento Cloridrato de Oxibuprocaína 4 mg/mL solução oftálmica frasco com 10 mL à Unidade de Pronto Atendimento de Itapeva. | 17/10/2024 14:27:00 | R$ 1.250,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta 08:00 às 12:00 e 13:30 às 18:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 14/11/2024 17:22:44